2024 MAVERICK R X RS with Smart-Shox
Für ein Offroad-Erlebnis der Extraklasse holen Sie sich das ganze Paket – einschließlich der Smart-Shox Technologie. In jeder Hinsicht überlegen. Farben:
|
![]() |
Motor: | 999T DCT | |
Hubraum: | 999 | |
Typ: | 179 kW (240 PS) Rotax 999T DCT 999 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich | |
Antriebsstrang: | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusivem Smart-Lok. Echter 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL | |
Fahrassistenzsystem: | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente | |
Vorderradaufhängung: | Hohe, hochbelastbar geschmiedete Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe) | |
Hinterradaufhängung: | 4-Lenker Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium- Achsschenkel / 64,8cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe) | |
Vorderreifen: | XPS Track Force 32 x 10 x 16" (81,3 x 25,4 x 40,6 cm) | |
Hinterreifen: | XPS Track Force 32 x 10 x 16" (81,3 x 25,4 x 40,6 cm) | |
Räder: | 16" (40,6 cm) Beadlock-Aluminiumfelgen, formgewalzt | |
Bremsen: |
vorne: Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe hnten: Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe |
|
Abmessungen LxBxH: | 140 x 78,1 x 71,5 (355,6 x 198,5 x 181,5 cm) | |
Radstand: | 274,3 cm | |
Bodenfreiheit: | 43,2 cm | |
Trockengewicht: | 1020 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: |
90 kg |
|
Stauraum: | Gesamt: 8,1 l | |
Tankvolumen: | 50 l | |
Anzeige: | 4,5"-Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25" Touchscreen-Display | |
Magnetzünder: | 1700W | |
Instrumente: | USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
Diebstahlschutzsystem: | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste | |
Beleuchtung: | Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer, Can-Am LED-Schriftzug | |
Winde: | Rammschutz bereit für 2.041 kg Seilwinde (nicht ausgerüstet) | |
Lenkrad: | ||
Schutz: | Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Vordere und hintere Befestigungspunkte Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 52.799,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.