2024 Traxter DPS HD9
NEHMEN SIE DIE ZÜGEL FEST IN DIE HAND. Dynamic Power Steering (DPS) ist ideal für eine Maschine, die für alle Bewegungen geeignet ist. Nutzen Sie den anpassbaren Stauraum, den Vierradantrieb und schonen Sie dabei Ihre Brieftasche.
Farben:
|
![]() |
Motor: | HD9 | |
Hubraum: | 976 | |
Typ: | 65 PS, Rotax® 976 ccm, V2, flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | PRO-TORQ CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P | |
Antriebsstrang: | Wählbare Modi Turf-Modus / Zweirad- / Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial | |
Fahrassistenzsystem: | Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work | |
Servolenkung: | Dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung: | Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Vorderreifen: | XPS Trail Force 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm | |
Hinterreifen: | XPS Trail Force 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm | |
Räder: | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen | |
Bremsen Vorne: |
Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
|
Abmessungen LxBxH: | 307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 Zoll) | |
Radstand: | 211,5 cm (83 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 28 cm (11 Zoll) | |
Fahrgestell / Käfig: | Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft | |
Trockengewicht: | 699 kg | |
Abmessungen der Transportbox: | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12) | |
Fassungsvermögen der Transportbox: |
454 kg |
|
Tragfähigkeit der Heckklappe: | 113,4 kg | |
Stauraum: | Gesamt: 39,5 l | |
Anhängerzuglast: | 1136 kg | |
Tragfähigkeit: | 680 kg | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Zulässige Personenzahl: | 3 | |
Anzeige: | 4,5 Zoll breite Digitalanzeige | |
Batterie: | 12 V (18 Ah) | |
Magnetzünder: | 650 W | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
Beleuchtung: | Lichtleistung vorne 140 W LED-Schlussleuchten | |
Winde: | N / A | |
Sitz: | VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite | |
Lenkrad: | Höhenverstellbare Lenkung | |
Schutz: | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW, Kotflügelverlängerung vorn | |
Typ Anhängerkupplung: | 5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 20.299,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.