Can-Am Outlander MAX XT 650 T
DIE EXTRAS SIND STANDARDMÄSSIG ENTHALTEN. Mehr Außenschutz, verbesserte Stoßstangen und eine Winde sorgen dafür, dass Sie sofort für Abenteuer bereit sind. Über 60 km/h Farben: |
![]() |
Motor: | 650 | |
Hubraum: | 650 | |
Typ: | 44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | CVT, P / R / N / H / L,Intelligente Motorbremse (iEB™) | |
Antriebsstrang: | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) | |
Servolenkung: | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Öldruck | |
Hinterradaufhängung: | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Öldruck | |
Vorderreifen: | ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll) | |
Hinterreifen: | ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll) | |
Räder: | 14“ (35,6 cm) Aluminiumguss | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
Vorn: Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten: Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |
|
Abmessungen LxBxH: | 238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll) | |
Radstand: | 149,9 cm (59 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 27,9 cm (11 Zoll) | |
Trockengewicht: | 396 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: |
Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg |
|
Stauraum: | Hinten: 21,4 l | |
Anhängerzuglast: | 750 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse | |
Tankvolumen: | 20,5 l | |
Sitzhöhe: | 87,7 cm (34,5 Zoll) | |
Anzeige: | 4,5 Zoll Digitalanzeige | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss | |
Diebstahlschutzsystem: | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) | |
Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer | |
Winde: | 1.588-kg-Winde | |
Sitz: | Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS) | |
Schutz: | Verstärkter Rammschutz vorne und hinten, Kotflügelverbreiterungen | |
Garantie (Werk): | BRP 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.