2023 Can-Am Outlander X XC 1000T
GEBAUT, UM DIE EXTREME GEGENWART ZU BEWÄLTIGEN. Für Fahrer, die ultimative Allround-Performance und ultimatives Handling suchen – mit all den genialen, ab Werk integrierten Komponenten, die aus dem Fahrzeug den ultimativen, geländegängigen Outlander machen. Über 60 km/h Farben:
|
![]() |
Motor: | 1000T | |
Hubraum: | 1000 | |
Typ: | Rotax V-Twin, 976 cm³, 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB™) | |
Antriebsstrang: |
Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (Brake Traction Control, BTC) |
|
Servolenkung: | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 | |
Hinterradaufhängung: | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | FOX† 1.5 PODIUM† RC2 | |
Vorderreifen: | ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll) | |
Hinterreifen: | ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll) | |
Räder: | 14“ (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
Vorn: Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten: Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |
|
Abmessungen LxBxH: | 218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 Zoll) | |
Radstand: | 129,5 cm (51 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 27,9 cm (11 Zoll) | |
Trockengewicht: | 379 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: |
Vorne: 45 kg / Hinten: 90 kg |
|
Stauraum: | Hinten: 21,4 l | |
Anhängerzuglast: | 750 kg bei Anhänger mit Bremse, 395 kg bei Anhänger ohne Bremse | |
Tankvolumen: | 20,5 l | |
Sitzhöhe: | 87,7 cm (34,5 Zoll) | |
Anzeige: | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss | |
Diebstahlschutzsystem: | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) | |
Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer | |
Winde: | k. A. | |
Sitz: | Standard | |
Schutz: | Vorderer, mittlerer und Fußraum- Unterbodenschutz aus Aluminium, Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW, Kotflügelverbreiterungen | |
Garantie (Werk): | BRP 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.