CFMOTO CFORCE 1000 TOURING ABS
11.999,00 €
- Seilwinde mit Synthetikseil
- Rückenlehne
- 14“ Alufelgen
- 7 Zoll Display
- Piggy Back Federung mit verstellbarer Zug- und Druckstufe
- Frontschutz in Schwarz matt
- Klassenbeste Bodenfreiheit
- Unverwechselbares Styling
- 4 Jahre Garantie oder max. 25.000 km Laufleistung oder 1.250 Bh (ausgenommen gewerbliche Nutzung)
Beschreibung
Produktinformationen "CFMOTO CFORCE 1000 TOURING ABS"
Die neue CFORCE 1000 TOURING ist das leistungsstärkste ATV in der CFMOTO Fahrzeugpalette - und präsentiert mit beeindruckenden Leistungsdaten, innovativer Technologie und ihrer herausragenden Ausstattung eine neue Dimension von Offroad-Fahrspaß.
Design
Dank neuem, gewichtsreduziertem Rohrrahmen, leichteren Aluminiumfelgen und einem neuen Aluminium-Lenker und -Aufbau ist das Handling noch agiler und präziser als bei den Vorgängermodellen. Mit beeindruckenden 305 mm Bodenfreiheit sind die CFORCE TOURING Modelle in jedem Terrain zu Hause.
Technik
Das bärenstarke Zweizylinderherz der CFORCE 1000 TOURING ist dank massiver Optimierungen noch leistungsstärker. Verstärkte Zylinderköpfe, vergrößerte Einlass- und Auslassventile, optimierte Kurbelwellen und neue Dual-Stage Luftfilter erhöhen die Motorleistung auf beeindruckende 86 PS.
Deine CFORCE 1000 TOURING
Das enorm kompakte Fahrzeuglayout sticht mit scharf gezeichneten Kanten, neuer Frontpartie mit Hexagon-Kühlergrill und neuen LED-Scheinwerfern, -Rücklichtern und -Blinkern unverwechselbar aus der Masse hervor.
Eigenschaften
| Modelljahr: | 2027 |
|---|---|
| Motor: | V-Twin 4-takt SOHC |
| Fahrzeugtyp: | ATV |
| Farbe: | Camo, Lava Orange, Nebula Black, Solar Silver |
| Zustand: | neu |
| Antrieb: | Verbrenner |
| Hubraum: | 962,6 ccm |
Technische Details
Motor
| Motor | V-Twin 4-Takt SOHC |
| Hubraum | 962,6 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Maximale Leistung | 63 kW / 86 PS @ 7500 rpm |
| Kühlung | Wasser/Öl |
| Antrieb | CVT |
| Getriebe | H/L/N/P/R |
| Starter | E-Starter |
| Zulassung | T3b |
| Einspritzung | Bosch EFI |
| Drehmoment | 88 Nm @ 5500 rpm |
Fahrwerk & Federung
| Fahrwerk vorne / hinten | Einzelradaufhängung |
| Federung | Zug/Druckstufe/Gewinde/Gasdruckdämpfer |
| Differentialsperre vorne / hinten | elektrisch, zuschaltbar |
| Lenkung | Servolenkung (EPS) |
| 2WD / 4WD Umschaltung | elektrisch zuschaltbar |
| Bremsanlage | ABS |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
Daten & Abmessungen
| Länge / Breite / Höhe | 2445 / 1264 / 1450 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Bodenfreiheit | 320 mm |
| Böschungswinkel vorne / hinten (ohne Anhängerkugelkopf) | 88° / 89° |
| Wendekreis | 6,7 m |
| Tankinhalt | 26 Liter |
| Eigengewicht | 483 kg |
| Gesamtgewicht | 768 kg |
| Bereifung vorne | 28x9.00 R14 |
| Bereifung hinten | 28x11.00 R14 |
| Sitzplätze | 2 |
Ausstattung
| Display | 7“ TFT |
| Rückenstütze | Serie |
| Gepäckträger vorne / hinten | 20 kg / 40 kg |
| Seilwinde max. Zuglast | 1580 kg, Synthetikseil |
| Anhängerkupplung / Steckdose | Serie / 7-polig |
| Steckdose | 1 × 12 V, 1 × USB, 1 × USB-C |
| Lichttechnik | LED / LED |
| Gepäckbox hinten | versperrbar, 100 Liter (optional) |
Gewährleistung
Finanzierung
✔ Über die Santander Consumer Bank
✔ Flexible Laufzeiten
✔ Schnelle Antragstellung
Einfach anfragen unter info@quad-atv-ranch.de