Can-Am MAVERICK TRAIL DPS T
17.999,00 €
Vorteile
- Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Neues EVAP-System
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten (CE)
- Seitenspiegel links und rechts
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorne
- Fahrersitzerkennung
- Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
- Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)
- Sensor am Hauptbremszylinder
- Spezieller Auspuff
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 - 60 - 105 (km/h)
Beschreibung
Produktinformationen "Can-Am MAVERICK TRAIL DPS T"
DREHUNG UM DREHUNG. Die drehmomentstarke Leistung des Rotax Motors und die vertrauenerweckende dynamische Servolenkung (DPS) sorgen für volle Kontrolle, Komfort und Leistung über die Breite von 160 cm hinaus.
Eigenschaften
| Motor: | 700, 1000R |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | UTV |
| Farbe: | Triple Black |
| Zustand: | neu |
| Antrieb: | Verbrenner |
| Hubraum: | 700 ccm, 1000 ccm |
Technische Details
Motor
| Motortyp | Rotax® ACE 650 ccm • Einzylinder • 52 PS / 57 Nm • Flüssigkeitsgekühlt • Katalysator | Rotax® 976 ccm • V2 • 75 PS • Flüssigkeitsgekühlt • Katalysator |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) • Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
| Getriebe | PDrive Primär-CVT • Motorbremse • Elektronischer Riemenschutz • L / H / N / R / P | CVT mit QRS • Belüftet • Elektronischer Riemenschutz • Extra-L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Gelände-Modus / 2WD / 4WD • Offenes Frontdifferenzial (ABS-System) | |
| Fahrassistenz | Hill Descent Control • SPORT-/ ECO™-Modi | |
| Servolenkung | Dynamische Servolenkung (DPS) | |
Aufhängung
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator • 25.4 cm Federweg |
| Stoßdämpfer vorne | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | TTA mit Querstabilisator • 26.7 cm Federweg |
| Stoßdämpfer hinten | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
Reifen / Felgen
| Reifen vorne & hinten | Carlisle ACT 26“ × 8“ / 9“ × 12“ |
| Felgen | 12“ Aluminiumgussfelgen |
Bremsen
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbensätteln |
Abmessungen / Lasten
| Käfig | Profilierte ROPS-Überrollvorrichtung | Profilierte ROPS-Überrollvorrichtung |
| Trockengewicht * | 576.5 kg | 618.7 kg |
| L × B × H | 300.5 × 159.6 × 175.3 cm | |
| Radstand | 230.1 cm | |
| Bodenfreiheit | 25.4 cm | |
| Transportbox Kapazität | 136 kg | |
| Anhängelast | 680 kg | |
| Stauraum | Insgesamt: 20.2 l | |
| Tankgröße | 38 l | |
| Sitzplätze | 2 | |
Ausstattungsmerkmale
| Anzeigeinstrument | 7.6“ (19.3 cm) Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Magnetzünder | 650 W |
| Instrumente | DC-Steckdose (10 A) |
| Diebstahlsicherung | D.E.S.S.™ – Digitalkodiertes RF-Sicherheitssystem |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer • Premium-Schlussleuchten • 110 W Frontlichtleistung |
| Lenkrad | Neigungsverstellbar |
| Schutz | Stahl-Rammschutz. T-Netz (Fahrer). Netz (Beifahrer). Unterbodenschutz. Schmutzfänger |
| Anhängevorrichtung | 2“ Kupplungsadapter + Anhängerkupplung hinten + Kugelkopf + Anschluss |
Gewährleistung
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
Gewährleistung
2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
Finanzierung
✔ Über die Santander Consumer Bank
✔ Flexible Laufzeiten
✔ Schnelle Antragstellung
Einfach anfragen unter info@quad-atv-ranch.de