Can-Am MAVERICK MAX X RS TURBO RR
43.899,00 €
Vorteile
- Smart-Lok™* Frontdifferenzial
- Smart-Shox-Technologie mit DDA-Ventil
- FOX 3.0 PODIUM Stoßdämpfer mit Bypass
- Riemenüberwachungssystem
- 850 W-Magnetgenerator
- 4.5“ (11.4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10.25“-Touchscreen-Display
- Grafikelemente/Sitze des X-Pakets
- Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern
- Can-Am LED-Signatur
- 15“ (35.6 cm) Beadlock-Aluminiumfelgen
- 32“ (81.3 cm) XPS Trac Force Reifen
- Hartschalen-Komplettdach
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Hupe mit Carling Schaltwipp
Beschreibung
Produktinformationen "Can-Am MAVERICK MAX X RS TURBO RR"
LEGENDEN STEHEN NIEMALS STILL. Fahren Sie mit drei Freunden an der Spitze jeder Gruppe – mit 200 PS & Smart-Lok™-Differenzial mit Trail Activ-Modus.
Eigenschaften
| Motor: | Turbo RR |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | UTV |
| Farbe: | Dusty Navy |
| Zustand: | neu |
| Antrieb: | Verbrenner |
| Hubraum: | 900 ccm |
Technische Details
Motor
| Motortyp | Rotax ACE 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader • 200 PS • Flüssigkeitsgekühlt • Integrierter Zwischenkühler • Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) • Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PDrive Primärkupplung • CVT mit QRS-X • L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | SmartLok-Technologie • 2WD / 4WD mit sperrbarem Frontdifferenzial • 4WD TRAIL ACTIV • 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™) • Hohe Drehmomente |
Aufhängung
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker • Querstabilisator • 55.9 cm Federweg • Trophy-Truck-inspirierte Längslenker |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX 2.5 PODIUM • Huckepack-Stoßdämpfer • Bypass • Smart-Shox mit DDA-Ventil |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) • Querstabilisator • 55.9 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX 3.0 PODIUM • Bypass • Smart-Shox mit DDA-Ventil |
Reifen / Felgen
| Reifen vorne & hinten | XPS Trac Force • 32“ x 10“ x 15“ |
| Felgen | 15“ Beadlock-Aluminiumgussfelgen |
Bremsen
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) • Hydraulische Doppelkolbenbremssättel |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) • Hydraulische Doppelkolbenbremssättel |
Abmessungen / Lasten
| Käfig | Stahl Dual-Phase 980 |
| Trockengewicht* | 880.9 kg |
| L × B × H | 419.1 × 184.7 × 174 cm |
| Radstand | 342.9 cm |
| Bodenfreiheit | 40.6 cm |
| Transportbox | 68 kg • LinQ™ Schnellmontagesystem |
| Stauraum | 11.4 l |
| Tankgröße | 40 l |
Ausstattungsmerkmale
| Anzeigeinstrument | 4.5“ Digitalanzeige + 10.25“ Touchscreen-Display |
| Magnetzünder | 850 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer • LED-Signatur • LED-Schlussleuchten |
| Winde | Entf. |
| Diebstahlsicherung | Digitales RF-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) • Start/Stopp-Taste |
| Schutz | Rammschutz vorne • Vierteltüren • Hartschalen-Komplettdach • 4-Punkt-Gurte mit Schulterpolstern • Unterbodenschutz HD-HMW • Zughaken hinten |
Gewährleistung
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
Gewährleistung
2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
Finanzierung
✔ Über die Santander Consumer Bank
✔ Flexible Laufzeiten
✔ Schnelle Antragstellung
Einfach anfragen unter info@quad-atv-ranch.de