Can-Am MAVERICK DS TURBO RR
29.799,00 €
Vorteile
- Smart-Lok™ Frontdifferenzial
- SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer
- Dynamische Servolenkung (DPS) für hohe Drehmomente
- Riemenüberwachungssystem
- 850 W-Magnetzünder
- 14“ (35.6 cm) Aluminiumfelgen
- 30“ (76.2 cm) Reifen XPS Trac Force
- 4.5“ Digitalanzeige mit Bedienfeld
- Zughaken hinten
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Hupe mit Carling Schaltwippe
Beschreibung
Produktinformationen "Can-Am MAVERICK DS TURBO RR"
BRINGEN SIE NUR IHREN PULS ZUM RASEN. Der neue DS Turbo RR ist Ihre Mischung aus mehr serienmäßigen Funktionen und verbesserter Aufhängung für jedes Gelände.
Eigenschaften
| Motor: | Turbo RR |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | UTV |
| Farbe: | Scandi Blue & Orange Crush |
| Zustand: | neu |
| Antrieb: | Verbrenner |
| Hubraum: | 900 ccm |
Technische Details
Motor
| Motortyp | Rotax ACE 900 ccm Dreizylindermotor • Turbolader • 200 PS • Flüssigkeitsgekühlt • Integrierter Zwischenkühler • Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) • Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PDrive Primärkupplung • CVT mit QRS-X • L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | SmartLok-Technologie • Echtes 2WD / 4WD • Sperrbares Frontdifferenzial • 4WD TRAIL ACTIV • 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™) • Für hohe Drehmomente |
Aufhängung
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker • Querstabilisator • 50.8 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer • Zweistufige Druck-/Zugstufen-Feder |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) • Querstabilisator • 50.8 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer • Zweistufige Druck-/Zugstufen-Feder |
Reifen / Felgen
| Reifen vorne & hinten | XPS Trac Force • 30“ x 10“ x 14“ |
| Felgen | 14“ Aluminiumgussfelgen |
Bremsen
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) • Hydraulische Doppelkolbenbremssättel |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) • Hydraulische Doppelkolbenbremssättel |
Abmessungen / Lasten
| Käfig | Stahl Dual-Phase 980 |
| Trockengewicht* | 701.3 kg |
| L × B × H | 335.3 × 162.5 × 166.1 cm |
| Radstand | 259.1 cm |
| Bodenfreiheit | 35.6 cm |
| Transportbox | 91 kg • LinQ™ Schnellmontagesystem |
| Stauraum | 9.4 l |
| Tankgröße | 40 l |
Ausstattungsmerkmale
| Anzeigeinstrument | 4.5“ (19.3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld |
| Magnetzünder | 850 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer • LED-Schlussleuchten |
| Winde | Entf. |
| Diebstahlsicherung | Digital kodiertes RF-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) • Start/Stopp-Taste |
| Schutz | Rammschutz vorne • Vierteltüren • Durchgehender Unterbodenschutz aus HD-HMW • Zughaken hinten |
Gewährleistung
| Werksgarantie | 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP |
Gewährleistung
2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
Finanzierung
✔ Über die Santander Consumer Bank
✔ Flexible Laufzeiten
✔ Schnelle Antragstellung
Einfach anfragen unter info@quad-atv-ranch.de