Can-Am 6X6 DPS HD10
25.199,00 €
Vorteile
- Dynamische Servolenkung DPS
- Visco-Lok QE Vorderachsdifferenzial
- 27-Zoll-Reifen
- 14-Zoll-Felgen
- Große Ladefläche
- Hohe Anhängelast
- Untersetzung L/H
- LED-Licht
- Seilwinden-VorbereitungDynamische Servolenkung DPS
- Visco-Lok QE Vorderachsdifferenzial
- 27-Zoll-Reifen
- 14-Zoll-Felgen
- Große Ladefläche
- Hohe Anhängelast
- Untersetzung L/H
- LED-Licht
- Seilwinden-Vorbereitung
Beschreibung
Produktinformationen "Can-Am 6X6 DPS HD10"
Der Traxter ist das robusteste Side-by-Side-Arbeitstier von Can-Am und er weiß, wie man jede Herausforderung meistert! Egal, ob für die Arbeit, die Jagd, die Landwirtschaft oder den puren Spaß – es gibt einen Traxter mit der Leistung, die Sie brauchen.
Eigenschaften
| Motor: | HD10 |
|---|---|
| Fahrzeugtyp: | UTV |
| Farbe: | Compass Green |
| Zustand: | neu |
| Antrieb: | Verbrenner |
| Hubraum: | 1000 ccm |
Dokumente 1
Technische Details
Motor
| Motortyp | Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm. V2. flüssigkeitsgekühlt |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS). Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz • Extra-L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbare Modi Vierrad- / Sechsradantrieb mit automatisch sperrendem Frontdifferenzial |
| Fahrassistenz | CVT mit Motorbremse • ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi • Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Servolenkung | Dynamische Servolenkung (DPS™) |
Aufhängung
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker / 27.9 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
| Hinterradaufhängung | Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27.9 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer |
Reifen / Felgen
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Trail King 27“ x 9“/11“ x 14“ |
| Felgen | 14“-Aluminiumgussfelgen |
Bremsen
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
Abmessungen / Lasten
| Käfig | Profilierter Käfig • ROPS-zugelassen |
| Geschätztes Trockengewicht * | 886 kg |
| L x B x H | 391.5 x 162.5 x 198.1 cm |
| Radstand | 294 cm |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Abmessungen der Transportbox | 180.3 x 138.4 x 25.4 cm |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 454 kg |
| Heckklappentragfähigkeit | 113.4 kg |
| Stauraum | Insgesamt: 39.5 l |
| Anhängelast | 1360.8 kg |
| Zuladung | 771 kg |
| Tankgröße | 40 l |
| Zulässige Personenzahl | 3 |
Ausstattungsmerkmale
| Anzeigeinstrument | 4.5“ (11.4 cm) breite Digitalanzeige |
| Batterie | 12 V (30 A/h) |
| Magnetzünder | 650 W |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) |
| Beleuchtung | Lichtleistung vorne 140 W • LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten |
| Sitz | VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen • Haken an der Unterseite |
| Lenkrad | Neigungsverstellbare Lenkung |
| Schutz | Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn • Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW |
| Art der Anhängerkupplung | 2“-Aufnahme für Anhängerkupplung |
Gewährleistung
2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
Finanzierung
✔ Über die Santander Consumer Bank
✔ Flexible Laufzeiten
✔ Schnelle Antragstellung
Einfach anfragen unter info@quad-atv-ranch.de